号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|
1 | 152.66 | 46.17 | 5000000 |
付近施設 | 環境 |
---|
能登川南小学校 | 約1580m |
能登川中学校 | 約2180m |
あおぞら幼児園 | 約403m |
市立能登川支所 | 約2180m |
スーパー丸善 | 約818m |
項目 | 概要 |
---|
所在地 | 滋賀県東近江市種町1680番地61 |
交通 | JR能登川駅 約1750m |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 古家付 |
接道 | 一方道路 北西方4m |
設備 | 上水道引込無 |
号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|
1 | 283.25 | 85.68 | 4000000 |
付近施設 | 環境 |
---|
所在地 | 東近江市栗見出在家783-3.783-13 |
交通 | JR能登川駅 バス16分ちょこっとバス宮前邸約1分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 工作物あり |
接道 | 公道 幅員約3.4m |
設備 | 公営水道、個別PG、農村下水 |
号地 |
面積/㎡ |
面積/坪 |
販売価格/円 |
① |
260.89 |
79.82 |
5,000,000 |
付近施設 |
環境 |
JR能登川駅 |
約 1,305m |
市立能登川支所 |
約 835m |
市立能登川南小学校 |
約 1622m |
市立能登川中学校 |
約 725m |
フレンドマート能登川 |
約 1128m |
スーパーフレスコ |
約 620m |
項目 |
概要 |
所在地 |
滋賀県東近江市山路町488番地 |
交通 |
JR能登川駅 約1305m |
地目 |
宅地 |
都市計画 |
市街化区域 |
用途地域 |
第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 |
60%/200% |
接道 |
南西側 幅員約1.7m |
現況 |
更地 |
備考 |
セットバック要す、埋蔵文化財包蔵地 |
取引態様 |
媒介 |
号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|
① | 315.34 | 95.39 | 19,500,000 |
付近施設 | 環境 |
---|
JR能登川駅 | 約1,770m |
市立能登川南小学校 | 約1,620m |
市立能登川中学校 | 約2,190m |
市立能登川支所 | 約2,190m |
スーパー丸善 | 約996m |
項目 | 概要 |
---|
所在地 | 滋賀県東近江市佐生町175番地44 |
交通 | JR能登川駅 約1,830m 近江バス乗車5分 佐生バス停より徒歩4分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道 | 角地 北西16.2m 32m接面 |
現況 | 更地 (賃貸中) |
設備 | 上下水道(加入金90,000円) |
取引態様 | 売主 |
種町 売り土地
号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|
1 | 152.66 | 46.17 | 5000000 |
付近施設 | 環境 |
---|
能登川南小学校 | 約1580m |
能登川中学校 | 約2180m |
あおぞら幼児園 | 約403m |
市立能登川支所 | 約2180m |
スーパー丸善 | 約818m |
項目 | 概要 |
---|
所在地 | 滋賀県東近江市種町1680番地61 |
交通 | JR能登川駅 約1750m |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 古家付 |
接道 | 一方道路 北西方4m |
設備 | 上水道引込無 |
五箇荘河曲町
東近江市垣見町
東近江市栗見出在家
号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|
1 | 283.25 | 85.68 | 4000000 |
付近施設 | 環境 |
---|
所在地 | 東近江市栗見出在家783-3.783-13 |
交通 | JR能登川駅 バス16分ちょこっとバス宮前邸約1分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 工作物あり |
接道 | 公道 幅員約3.4m |
設備 | 公営水道、個別PG、農村下水 |
東近江市山路町
号地 |
面積/㎡ |
面積/坪 |
販売価格/円 |
① |
260.89 |
79.82 |
5,000,000 |
付近施設 |
環境 |
JR能登川駅 |
約 1,305m |
市立能登川支所 |
約 835m |
市立能登川南小学校 |
約 1622m |
市立能登川中学校 |
約 725m |
フレンドマート能登川 |
約 1128m |
スーパーフレスコ |
約 620m |
項目 |
概要 |
所在地 |
滋賀県東近江市山路町488番地 |
交通 |
JR能登川駅 約1305m |
地目 |
宅地 |
都市計画 |
市街化区域 |
用途地域 |
第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 |
60%/200% |
接道 |
南西側 幅員約1.7m |
現況 |
更地 |
備考 |
セットバック要す、埋蔵文化財包蔵地 |
取引態様 |
媒介 |
東陽オアシス能登川
D |
家賃(/月) |
274.000円 |
共益費(/月) |
13.700円 |
敷金 |
1.644.000円 |
占有面積 |
113.42㎡(34.30坪) |
E |
家賃(/月) |
348.000円 |
共益費(/月) |
17.400円 |
敷金 |
2.088.000円 |
占有面積 |
143.96㎡(43.54坪) |
駐車場(/月) |
– |
所在地 |
滋賀県東近江市佐野町397-1 |
最寄り駅・徒歩 |
JRびわこ線能登川駅 |
築年月 |
2007年9月 |
総戸数 |
6 |
階数 |
RC2階 |
設備 |
電気・上下水道 |
リバーサイド・ティアラ
室内ごとに、キッチン、浴室パネルの色はことなります。