営業時間8:00〜17:00(休業日あり)
〒521-1224 滋賀県東近江市林町266番1
TEL.0748-42-0660 / FAX.0748-42-0662
info@toyo-kaihatu.com
総111区画の大規模分譲地
未来へつながる新しい街
佐生中央ハイタウン
電車でも車でも、
広範囲へのアクセスが良好。
京都・大阪へのアクセスを容易にするJR「能登川駅」が最寄駅。車のお出かけに便利な国道8号線近くのアクティブな立地の街です。
教育施設や買い物施設が揃った
子育て世代に便利な住環境。
幼稚園から中学・高校まで近隣に揃った教育環境。毎日の買い物やいざという時に安心な病院など、暮らしの環境が整っています。
実績のある建築会社が選べる
多彩で良質な住まい。
確かな実績を誇る厳選された建築会社が、ご家族暮らしを多彩な住提案で応援。
総111区画の大型分譲地。全区画47坪以上の広々とした敷地。
分譲地内に公園もあるので、お子様がゆっくりと遊べます♪
幅員6mの整備された道路で車の通行も楽々。
日当たりの良い閑静な分譲地。周辺環境も便利な立地です。
号地 | 宅地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1-1 | 166.45㎡(50.35坪) | 1,147.98万円 |
1-2 | 160.04㎡(48.41坪) | 1,103.748万円 |
1-3 | 164.85㎡(49.86坪) | 1,136.808万円 |
1-4 | 173.00㎡(52.33坪) | 1,193.124万円 |
1-6 | 166.16㎡(50.26坪) | 1,181.11万円 |
1-8 | 166.07㎡(50.23坪) | 1,145.244万円 |
1-9 | 166.15㎡(50.26坪) | 1,145.928万円 |
1-10 | 166.17㎡(50.26坪) | 1,145.928万円 |
1-11 | 166.13㎡(50.25坪) | 1,145.7万円 |
1-12 | 166.21㎡(50.27坪) | 1,146.156万円 |
1-14 | 160.39㎡(48.51坪) | 1,106.028万円 |
1-27 | 160.54㎡(48.56坪) | 1,107.168万円 |
1-29 | 155.72㎡(47.10坪) | 989.1万円 |
1-39 | 171.35㎡(51.83坪) | 1,088.43万円 |
1-44 | 180.01㎡(54.45坪) | 1,089万円 |
1-50 | 183.76㎡(55.58坪) | 1,167.18万円 |
1-51 | 184.51㎡(55.81坪) | 1,172.01万円 |
号地 | 宅地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
2-2 | 168.81㎡(51.06坪) | 1,276.5万円 |
2-7 | 160.77㎡(48.63坪) | 1,317.8万円 |
2-8 | 170.81㎡(51.67坪) | 1,307.2万円 |
2-9 | 156.31㎡(47.28坪) | 1,234万円 |
2-10 | 156.80㎡(47.43坪) | 1,171.5万円 |
2-11 | 158.35㎡(47.90坪) | 1,183.1万円 |
2-12 | 157.01㎡(47.49坪) | 1,173万円 |
2-13 | 157.37㎡(47.60坪) | 1,175.7万円 |
2-14 | 169.98㎡(51.41坪) | 1,269.8万円 |
2-15 | 165.56㎡(50.08坪) | 1,236.9万円 |
2-16 | 166.84㎡(50.46坪) | 1,110.1万円 |
2-17 | 166.75㎡(50.44坪) | 1,210.5万円 |
2-18 | 165.54㎡(50.07坪) | 1,201.6万円 |
2-19 | 165.77㎡(50.14坪) | 1,203.3万円 |
2-20 | 164.08㎡(49.63坪) | 982.6万円 |
2-21 | 163.22㎡(49.37坪) | 1,140.4万円 |
2-22 | 163.21㎡(49.37坪) | 1,140.4万円 |
2-23 | 166.15㎡(50.26坪) | 1,311.7万円 |
2-24 | 166.92㎡(50.49坪) | 1,055.2万円 |
2-25 | 166.79㎡(50.45坪) | 1,367.1万円 |
JR能登川駅 約1,750m
市立能登川南小学校 約1,400m
市立能登川中学校 約2,010m
能登川あおぞら幼児園 約998m
フレンドマート能登川佐野店 約1,003m
能登川支所 約2,010m
所在地 | 滋賀県東近江市佐生町195他 |
---|---|
交通 | JR能登川駅 約1,750m~1,920m |
開発面積 | 30,159.61㎡ |
開発許可番号 | 第10542号-1(Ⅰ期)、第10588号(Ⅱ期) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道 | 幅員6m |
現況 | 更地 |
設備 | 上水道:東近江市水道(加入金13mm90,000円) 下水道:公共下水 電 気:関西電力 ガ ス:都市ガス(ガス負担金7,700円) |
取引態様 | 売主 |
その他 | 自治会館建設準備金:100,000円 境界ブロック積工事費:区画により異なります 景観法:市街地ゾーン 文化財保護法による規制:一部あり ※建築条件付き宅地 表記のいずれかの建築業者と住宅建築請負契約を締結していただく事を条件としての販売となります。 ※当分譲地は、新規自治会を設立します。 |
不動産のことなら宅地用から事業用まで、
何でもお気軽にご相談ください。
好立地で心やすらぐ住まいをご提供いたします。
営業時間8:30〜17:00(休業日あり)