東近江市栗見出在家
号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|---|---|---|
1 | 283.25 | 85.68 | 4000000 |
付近施設 | 環境 |
---|---|
所在地 | 東近江市栗見出在家783-3.783-13 |
交通 | JR能登川駅 バス16分ちょこっとバス宮前邸約1分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 工作物あり |
接道 | 公道 幅員約3.4m |
設備 | 公営水道、個別PG、農村下水 |
項目 | 概要 |
---|---|
能登川北小学校 | |
能登川中学校 |
号地 | 面積/㎡ | 面積/坪 | 販売価格/円 |
---|---|---|---|
1 | 283.25 | 85.68 | 4000000 |
付近施設 | 環境 |
---|---|
所在地 | 東近江市栗見出在家783-3.783-13 |
交通 | JR能登川駅 バス16分ちょこっとバス宮前邸約1分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 工作物あり |
接道 | 公道 幅員約3.4m |
設備 | 公営水道、個別PG、農村下水 |
項目 | 概要 |
---|---|
能登川北小学校 | |
能登川中学校 |